| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2139483 ] 平行線 的評論:配合度高的姐姐( 2024-09-27 14:01:25 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 01:56 | 02:38 | 42 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
4 | 20:10 | 21:28 | 77 分鐘 | |
5 | 11:50 | 12:47 | 58 分鐘 | |
6 | 2024-10-09 | 22:05 | 22:52 | 47 分鐘 |
7 | 19:32 | 20:03 | 31 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:24 | 24 分鐘 | |
9 | 2024-10-08 | 23:06 | 23:59 | 53 分鐘 |
10 | 20:38 | 21:30 | 52 分鐘 | |
11 | 15:10 | 16:12 | 62 分鐘 | |
12 | 10:35 | 10:47 | 12 分鐘 | |
13 | 2024-10-07 | 20:04 | 20:35 | 30 分鐘 |
14 | 13:24 | 13:40 | 15 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:38 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-10-06 | 23:29 | 23:59 | 31 分鐘 |
17 | 19:27 | 21:23 | 116 分鐘 | |
18 | 19:11 | 19:23 | 12 分鐘 | |
19 | 15:50 | 15:57 | 6 分鐘 | |
20 | 10:22 | 10:51 | 29 分鐘 | |
21 | 10:19 | 10:19 | 0 分鐘 | |
22 | 00:31 | 00:38 | 7 分鐘 | |
23 | 2024-10-05 | 23:04 | 23:38 | 34 分鐘 |
24 | 22:04 | 23:01 | 57 分鐘 | |
25 | 20:34 | 21:20 | 45 分鐘 | |
26 | 20:32 | 20:33 | 0 分鐘 | |
27 | 19:57 | 20:29 | 32 分鐘 | |
28 | 15:39 | 16:22 | 43 分鐘 | |
29 | 14:16 | 15:38 | 82 分鐘 | |
30 | 01:25 | 03:25 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1564412.mz47.com ALL RIGHTS RESERVED. |